西日本短大付にしにほんたんだいふぞく
- 住所 〒834-0065 福岡県八女市亀甲61
- 電話番号 0943-23-5662
- 西日本短大付高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 決勝 | 西日本短大付 4 - 0 東福岡 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 準決勝 | 西日本短大付 5 - 1 飯塚 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 準々決勝 | 西日本短大付 2 - 1 糸島 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 5回戦 | 西日本短大付 4 - 0 福翔 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 4回戦 | 西日本短大付 4 - 1 福岡工大城東 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 3回戦 | 西日本短大付 7 - 3 福岡中央 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 2回戦 | 西日本短大付 10 - 0 朝倉 | |
| H22 春 | 第125回春季福岡大会 | 決勝 | 西日本短大付 6 - 1 福岡工 | |
| H22 春 | 第125回春季福岡大会 | 準決勝 | 西日本短大付 3 - 2 飯塚 | |
| H22 春 | 第125回春季福岡大会 | 1回戦 | 西日本短大付 6 - 2 八幡 | |
| H22 春 | 第125回春季南部福岡大会 | 5回戦 | 西日本短大付 10 - 0 宗像 | |
| H22 春 | 第125回春季南部福岡大会 | 4回戦 | 西日本短大付 5 - 4 九産大九州 | |
| H22 春 | 第125回春季南部福岡大会 | 3回戦 | 西日本短大付 6 - 3 福岡大大濠 | |
| H21 秋 | 第124回秋季南福岡大会 | 準々決勝 | 東海大五 7 - 5 西日本短大付 | |
| H21 秋 | 第124回秋季南福岡大会 | 4回戦 | 西日本短大付 5 - 3 福岡工 | |
| H21 秋 | 第124回秋季南福岡大会 | 3回戦 | 西日本短大付 11 - 1 輝翔館 | |
| H21 秋 | 第124回秋季南福岡大会 | 2回戦 | 西日本短大付 7 - 2 祐誠 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 2回戦 | 有明高専 3 - 2 西日本短大付 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 1回戦 | 西日本短大付 11 - 4 明善 | |
| H21 春 | 第124回春季南部福岡大会 | 4回戦 | 筑前 5 - 4 西日本短大付 | |
| H21 春 | 第124回春季南部福岡大会 | 3回戦 | 西日本短大付 10 - 0 玄洋 | |
| H21 春 | 第124回春季南部福岡大会 | 2回戦 | 西日本短大付 9 - 0 新宮 | |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡南部大会 | 3回戦 | 九産大九州 5 - 2 西日本短大付 | 春日公園球場他 |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡南部大会 | 2回戦 | 西日本短大付 10 - 7 早良 | 春日公園球場他 |
| H20 夏 | 第90回福岡大会 | 4回戦 | 小倉 5 - 2 西日本短大付 | 北九州市民球場 |
| H20 夏 | 第90回福岡大会 | 3回戦 | 西日本短大付 2 - 0 九産大九産 | 久留米市野球場 |
| H20 夏 | 第90回福岡大会 | 2回戦 | 西日本短大付 6 - 4 筑前 | 久留米市野球場 |
| H20 春 | 第123回春季南部福岡大会 | 3回戦 | 柳川 5 - 4 西日本短大付 | |
| H20 春 | 第123回春季南部福岡大会 | 2回戦 | 西日本短大付 10 - 0 中村三陽 | |
| H19 秋 | 第122回秋季南部福岡大会 | 3回戦 | 筑前 4 - 3 西日本短大付 |












