東筑とうちく
- 住所 〒807-0832 福岡県北九州市八幡西区東筑1丁目1-1
- 電話番号 093-691-0050
- 東筑高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 3回戦 | 九州国大付 1 - 0 東筑 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 2回戦 | 小倉工 12 - 5 東筑 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 2回戦 | 東筑 5 - 4 育徳館 | |
| H22 夏 | 第92回福岡大会 | 1回戦 | 東筑 6 - 0 嘉穂総合 | |
| H22 春 | 第125回春季北部福岡大会 | 3回戦 | 八幡 9 - 3 東筑 | |
| H22 春 | 第125回春季北部福岡大会 | 1回戦 | 東筑 7 - 0 北九州市立 | |
| H21 秋 | 第124回秋季北福岡大会 | 2回戦 | 戸畑 5 - 4 東筑 | |
| H21 秋 | 第124回秋季北福岡大会 | 1回戦 | 東筑 7 - 2 田川 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 準々決勝 | 九州国大付 8 - 1 東筑 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 5回戦 | 東筑 10 - 2 久留米商 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 4回戦 | 東筑 6 - 5 飯塚 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 3回戦 | 東筑 9 - 4 北九州市立 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 2回戦 | 東筑 9 - 0 八幡南 | |
| H21 夏 | 第91回福岡大会 | 1回戦 | 東筑 5 - 0 若松商 | |
| H21 春 | 第124回春季北部福岡大会 | 3回戦 | 嘉穂 4 - 3 東筑 | |
| H21 春 | 第124回春季北部福岡大会 | 2回戦 | 東筑 5 - 1 希望が丘 | |
| H21 春 | 第124回春季北部福岡大会 | 1回戦 | 東筑 18 - 0 築上西 | |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡北部大会 | 準決勝 | 自由ヶ丘 10 - 3 東筑 | 北九州球場他 |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡北部大会 | 準々決勝 | 東筑 10 - 7 飯塚 | 北九州球場他 |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡北部大会 | 3回戦 | 東筑 5 - 4 小倉工 | 北九州球場他 |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡北部大会 | 2回戦 | 東筑 11 - 1 東鷹 | 北九州球場他 |
| H20 秋 | 第123回秋季福岡北部大会 | 1回戦 | 東筑 8 - 1 稲築志耕館 | 北九州球場他 |
| H20 夏 | 第90回福岡大会 | 1回戦 | 鞍手 10 - 2 東筑 | 筑豊緑地球場 |
| H20 春 | 第123回春季北部福岡大会 | 準々決勝 | 飯塚 4 - 1 東筑 | |
| H20 春 | 第123回春季北部福岡大会 | 3回戦 | 東筑 3 - 1 育徳館 | |
| H20 春 | 第123回春季北部福岡大会 | 2回戦 | 東筑 6 - 5 戸畑工 | |
| H19 秋 | 第122回秋季北部福岡大会 | 2回戦 | 自由ヶ丘 11 - 4 東筑 | |
| H19 秋 | 第122回秋季北部福岡大会 | 1回戦 | 東筑 12 - 11 折尾愛真 | |
| H19 夏 | 第89回福岡大会 | 1回戦 | 自由ヶ丘 13 - 0 東筑 | 中間球場 |
| H18 夏 | 第88回福岡大会 | 2回戦 | 戸畑商 9 - 2 東筑 | 的場池球場 |












